<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agências &#8211; TD | O ecossistema da Transformação Digital</title>
	<atom:link href="https://transformacaodigital.com/vertical/agencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://transformacaodigital.com</link>
	<description>O TD é o ecossistema que busca facilitar a conexão de pessoas e empresas à Transformação Digital de forma simplificada e contínua.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2020 13:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://transformacaodigital.com/wp-content/uploads/2018/10/cropped-avatar-td-branco-3-1-32x32.png</url>
	<title>Agências &#8211; TD | O ecossistema da Transformação Digital</title>
	<link>https://transformacaodigital.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Os 7 hábitos das páginas de conversão mais efetivas</title>
		<link>/agencias/marketing/os-7-habitos-das-paginas-de-conversao-mais-efetivas</link>
					<comments>/agencias/marketing/os-7-habitos-das-paginas-de-conversao-mais-efetivas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe TD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 13:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[UX / UI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transformacaodigital.com/?p=19322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma prática fundamental dentro de uma estratégia de Inbound Marketing é a criação de Landing Pages. Essas páginas, que têm como intuito converter visitantes em Leads, podem trazer resultados consideráveis [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="/agencias/marketing/os-7-habitos-das-paginas-de-conversao-mais-efetivas">Os 7 hábitos das páginas de conversão mais efetivas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://transformacaodigital.com">TD | O ecossistema da Transformação Digital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/agencias/marketing/os-7-habitos-das-paginas-de-conversao-mais-efetivas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é CRO e como essa técnica pode fazer sua empresa crescer + Ferramenta de Avaliação de Páginas</title>
		<link>/agencias/marketing/o-que-e-cro-e-como-essa-tecnica-pode-fazer-sua-empresa-crescer-ferramenta-de-avaliacao-de-paginas</link>
					<comments>/agencias/marketing/o-que-e-cro-e-como-essa-tecnica-pode-fazer-sua-empresa-crescer-ferramenta-de-avaliacao-de-paginas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe TD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 15:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicadores e Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[UX / UI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transformacaodigital.com/?p=19268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você percebeu que o termo CRO tem sido cada vez mais discutido por profissionais e entusiastas de Marketing Digital? O motivo desse aumento de interesse pelo conceito não é à [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="/agencias/marketing/o-que-e-cro-e-como-essa-tecnica-pode-fazer-sua-empresa-crescer-ferramenta-de-avaliacao-de-paginas">O que é CRO e como essa técnica pode fazer sua empresa crescer + Ferramenta de Avaliação de Páginas</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://transformacaodigital.com">TD | O ecossistema da Transformação Digital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/agencias/marketing/o-que-e-cro-e-como-essa-tecnica-pode-fazer-sua-empresa-crescer-ferramenta-de-avaliacao-de-paginas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como aumentar a receita recorrente em sua agência</title>
		<link>/agencias/aumentar-a-receita-recorrente-em-sua-agencia</link>
					<comments>/agencias/aumentar-a-receita-recorrente-em-sua-agencia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Quintella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 18:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores e Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transformacaodigital.com/?p=18803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Não importa o momento do mercado ou sucesso que um negócio já esteja experimentando, um dos objetivos que deve sempre estar no radar dos gestores é aumentar a receita recorrente [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="/agencias/aumentar-a-receita-recorrente-em-sua-agencia">Como aumentar a receita recorrente em sua agência</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://transformacaodigital.com">TD | O ecossistema da Transformação Digital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/agencias/aumentar-a-receita-recorrente-em-sua-agencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerenciamento de riscos em projetos nas agências: como planejar</title>
		<link>/agencias/gerenciamento-de-riscos-em-projetos</link>
					<comments>/agencias/gerenciamento-de-riscos-em-projetos#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Quintella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 15:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores e Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Processos]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transformacaodigital.com/?p=18798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando falamos em planejamento e gestão, logo pensamos em alguns benefícios como redução de custos e eficiência. Afinal, o constante aperfeiçoamento sempre deve impulsionar esses fatores a fim de gerar [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="/agencias/gerenciamento-de-riscos-em-projetos">Gerenciamento de riscos em projetos nas agências: como planejar</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://transformacaodigital.com">TD | O ecossistema da Transformação Digital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/agencias/gerenciamento-de-riscos-em-projetos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metas SMART: como aplicar esse conceito em agências</title>
		<link>/agencias/metas-smart-agencias</link>
					<comments>/agencias/metas-smart-agencias#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Quintella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 14:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Processos]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transformacaodigital.com/?p=18767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em uma agência, muitos projetos e campanhas diferentes são atendidos em paralelo, ocupando a atenção das equipes e dos gestores. Nesse cenário, é sempre válido ter objetivos bem definidos para [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="/agencias/metas-smart-agencias">Metas SMART: como aplicar esse conceito em agências</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://transformacaodigital.com">TD | O ecossistema da Transformação Digital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/agencias/metas-smart-agencias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como funciona o crescimento escalável de agências?</title>
		<link>/agencias/crescimento-escalavel-de-agencias</link>
					<comments>/agencias/crescimento-escalavel-de-agencias#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Quintella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 19:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transformacaodigital.com/?p=18752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aumentar lucros e expandir o alcance são objetivos sonhados por muitos gestores. Contudo, existem várias formas de fazer isso acontecer. O crescimento escalável de agências é uma delas. Porém, por [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="/agencias/crescimento-escalavel-de-agencias">Como funciona o crescimento escalável de agências?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://transformacaodigital.com">TD | O ecossistema da Transformação Digital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/agencias/crescimento-escalavel-de-agencias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garantindo eficiência operacional em agência</title>
		<link>/agencias/eficiencia-operacional-em-agencia</link>
					<comments>/agencias/eficiencia-operacional-em-agencia#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Quintella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 17:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores e Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Processos]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Transformação Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transformacaodigital.com/?p=18741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seja franco: você acha que a sua agência está funcionando a todo vapor? Ela realmente está gerando um ótimo retorno para o seu negócio? Fique tranquilo, até mesmo as empresas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="/agencias/eficiencia-operacional-em-agencia">Garantindo eficiência operacional em agência</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://transformacaodigital.com">TD | O ecossistema da Transformação Digital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/agencias/eficiencia-operacional-em-agencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como identificar gaps de talento em seu time</title>
		<link>/agencias/gaps-de-talento</link>
					<comments>/agencias/gaps-de-talento#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Quintella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 18:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transformacaodigital.com/?p=18703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em uma agência, o talento é quase como um produto, afinal, os resultados, os projetos e jobs dependem dele. Por isso, os gaps de talento podem ter impacto em todos [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="/agencias/gaps-de-talento">Como identificar gaps de talento em seu time</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://transformacaodigital.com">TD | O ecossistema da Transformação Digital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/agencias/gaps-de-talento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplicando a metodologia Squad em agências</title>
		<link>/agencias/squad-em-agencias</link>
					<comments>/agencias/squad-em-agencias#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Quintella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 16:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transformacaodigital.com/?p=18575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inovação e eficiência no tempo de resposta são duas demandas comuns no mercado de marketing, não é mesmo? Não por acaso, a metodologia Squad em agências tem se tornado cada [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="/agencias/squad-em-agencias">Aplicando a metodologia Squad em agências</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://transformacaodigital.com">TD | O ecossistema da Transformação Digital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/agencias/squad-em-agencias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como utilizar a estratégia data-driven marketing em sua agência</title>
		<link>/agencias/data-driven-marketing</link>
					<comments>/agencias/data-driven-marketing#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Quintella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 17:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores e Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transformacaodigital.com/?p=18519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos últimos anos, o data-driven marketing se tornou um recurso indispensável para campanhas bem-sucedidas. Isso porque, com ajuda da tecnologia Big Data, é possível ter uma visão mais clara das [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="/agencias/data-driven-marketing">Como utilizar a estratégia data-driven marketing em sua agência</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://transformacaodigital.com">TD | O ecossistema da Transformação Digital</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>/agencias/data-driven-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
